* ! Não deixem de conferir nossa tabela de calorias um pouco mais abaixo. Essa tabela contém os valores calóricos de quase todos os alimentos existentes ! *
Barre o envelhecimento ingerindo alimentos que previnem as rugas
Ler Matéria
Sopa cremosa regula o intestino
Ler Matéria
Iogurte faz bem ao organismo e à dieta
Ler Matéria
Proteína vegetal enriquece a sua dieta
Ver Matéria
Refrigerante sem açúcar pode diminuir funções dos rins
Ver Matéria
Conquiste seios lindos, sem silicone
Ver Matéria
Suco de fruta: o grande amigo do verão
Ler Matéria
Nutrição Funcional ajuda flora intestinal a combater a celulite
Ler Matéria
Corpo em forma de pera é mais saudável que formato maçã
Ler Matéria
Calorias negativas matam e a fome e aceleram a dieta
Ler Matéria
Alimentos Preventivos
Ler Matéria
Conheça as melhores dietas para desintoxicar o organismo
Ler Matéria
Exercícios para fazer em casa
Ler Matéria
Dieta matemática
Ler Matéria
Os sabotadores da dieta
Ler Matéria
Aprenda as séries ideais para engrossar as pernas, afinar os braços e definir a cintura
Tabela de calorias
Cereais, massa e pão
Alimento | Quantidade | Calorias |
Arroz | 100 g | 348 |
Aveia (semente) | 100 g | 259 |
Aveia (flocos) | 100 g | 384 |
Farinha de trigo | 100 g | 339 |
Massas | 100 g | 350 |
Milho | 100 g | 333 |
Milho (farinha) | 100 g | 346 |
Milho (flocos) | 100 g | 360 |
Muesli | 100 g | 368 |
Pão (baguete) | 100 g | 254 |
Pão branco | 100 g | 250 |
Pão de centeio | 100 g | 222 |
Pão integral | 100 g | 208 |
Tosta | 100 g | 408 |
Tosta Integral | 100 g | 364 |
Cozinhados
Alimento | Quantidade | Calorias |
Batata cozida | 100 g | 70 |
Batata frita | 100 g | 275 |
Batata frita de pacote | 100 g | 533 |
Batata frita de pacote (light) | 100 g | 460 |
Camarão cozido | 100 g | 95 |
Croquetes de carne | 100 g | 290 |
Esparguete à bolonhesa | 100 g | 101 |
Feijoada | 100 g | 137 |
Lasanha | 100 g | 145 |
Ovo cozido | 100 g (2 ovos) | 156 |
Ovo estrelado | 100 g (2 ovos) | 200 |
Pizza 4 estações | 100 g | 220 |
Rissóis de camarão | 100 g | 350 |
Sandes de atum com maionese | 100 g | 264 |
Sandes de delícias do mar | 100 g | 239 |
Sandes mista | 100 g | 186 |
Tarte de legumes | 100 g | 233 |
Condimentos
Alimento | Quantidade | Calorias |
Ketchup | 100g | 99 |
Maionese | 100g | 782 |
Maionese light | 100g | 335 |
Molho branco | 100g | 65 |
Pickles | 100g | 22 |
Sal | 100g | 0 |
Frutos Frescos
Alimento | Quantidade | Calorias |
Abacate | 100 g | 130 |
Ameixa | 100 g | 59 |
Ananás | 100 g | 49 |
Banana | 100 g | 102 |
Cereja | 100 g | 70 |
Figo | 100 g | 64 |
Framboesa | 100 g | 49 |
Kiwi | 100 g | 53 |
Laranja | 100 g | 46 |
Limão | 100 g | 37 |
Maçã | 100 g | 60 |
Melancia | 100 g | 25 |
Melão | 100 g | 23 |
Morango | 100 g | 34 |
Nêspera | 100 g | 54 |
Pêra | 100 g | 43 |
Pêssego | 100 g | 45 |
Tangerina | 100 g | 46 |
Uva | 100 g | 71 |
Frutos Secos
Alimento | Quantidade | Calorias |
Ameixa seca | 100 g | 159 |
Amêndoa (miolo) | 100 g | 626 |
Amendoim | 100 g | 608 |
Avelã | 100 g | 687 |
Figo seco | 100 g | 245 |
Noz | 100 g | 694 |
Passa de uva | 100 g | 302 |
Sanduíches e Fast-food
Alimento | Quantidade | Calorias |
Batata frita MacDonalds (média) | 1 dose (120 g) | 377 |
Batata frita MacDonalds (grande) | 1 doses (170 g) | 585 |
Cachorro quente | 1 unidade (100 g) | 242 |
Piza Queijo (Pan) Pizza Hut | 1 fatia (110 g) | 290 |
Piza Suprema (Pan ) Pizza Hut | 1 fatia (133 g) | 330 |
Piza Suprema ( Thin and Crispy ) Pizza Hut | 1 fatia (117 g) | 250 |
Hambúrguer Big Mac | 1 unidade (219 g) | 506 |
Hambúrguer com queijo (peq) | 1 unidade (120 g) | 297 |
Hambúrguer (pequeno) | 1 unidade (105 g) | 247 |
Hambúrguer (médio) | 1 unidade (210 g) | 540 |
Hambúrguer Whopper | 1 unidade (278 g) | 680 |
Menu Big Mac (com Coca Cola média) | 1 unidade | 1059 |
Omelete ( 1 ovo, queijo e fiambre) | 1 unidade (78 g) | 156 |
Omelete (1 ovo e cogumelos) | 1 unidade (69 g) | 88 |
Omelete 2 ovos, queijo e fiambre) | 1 unidade (150 g) | 300 |
Piza 4 estações | 1 fatia (140 g) | 308 |
Salada Grilled Chicken, molho César e croutons | 1 unidade (370 g) | 336 |
Salada Crispy Chicken, molho César e croutons | 1 unidade (371 g) | 441 |
Sandes de atum com maionese | 1 unidade (200 g) | 528 |
Sandes de delícias do mar | 1 unidade (100 g) | 478 |
Sandes mista (pequena) | 1 unidade (125 g) | 232 |
Sundae de chocolate | 1 unidade (153 g) | 317 |
Tarte salgada | 1 unidade (140 g) | 312 |
Leite e Derivados
Alimento | Quantidade | Calorias |
Iogurte | 100 g | 94 |
Iogurte magro | 100 g | 50 |
Iogurte líquido | 100 g | 56 |
Iogurte líquido magro | 100 g | 29 |
Leite inteiro | 100 g | 57 |
Leite gordo | 100 g | 63 |
Leite meio gordo | 100 g | 46 |
Leite magro | 100 g | 34 |
Manteiga | 100 g | 764 |
Nata (35% gordura) | 100 g | 330 |
Nata light | 100 g | 200 |
Queijo Azeitão | 100 g | 380 |
Queijo Camembert (45%MG) | 100 g | 295 |
Queijo Emmental (45%MG) | 100 g | 401 |
Queijo Évora | 100 g | 330 |
Queijo Flamengo (30% MG) | 100 g | 246 |
Queijo Flamengo (45% MG) | 100 g | 315 |
Queijo fundido (40% MG) | 100 g | 281 |
Queijo Ilha | 100 g | 357 |
Queijo Mozzarella | 100 g | 267 |
Queijo Parmesão | 100 g | 401 |
Queijo Roquefort | 100 g | 367 |
Queijo Serra | 100 g | 385 |
Requeijão | 100 g | 308 |
Açúcar, Bolos, biscoitos, doces
Alimento | Quantidade | Calorias |
Açúcar | 100 g | 394 |
Arroz doce | 100 g | 300 |
Biscoitos | 100 g | 454 |
Caramelos | 100 g | 440 |
Chocolate | 100 g | 560 |
Bolacha água e sal | 100 g | 427 |
Bolacha baunilha | 100 g | 565 |
Bolacha chocolate | 100 g | 475 |
Bolacha Maria | 100 g | 423 |
Bolacha torrada | 100 g | 411 |
Bolo de arroz | 100 g | 359 |
Bolo-rei | 100 g | 321 |
Bolo pão-de-ló | 100 g | 365 |
Croissant | 100 g | 349 |
Bola de Berlim | 100 g | 325 |
Bola de Berlim com creme | 100 g | 420 |
Gelado de chocolate | 100 g | 187 |
Gelado de baunilha | 100 g | 176 |
Jesuíta | 100 g | 532 |
Mil folhas | 100 g | 415 |
Pastel de nata | 100 g | 297 |
Mel | 100 g | 314 |
Molotof | 100 g | 220 |
Mousse de chocolate | 100 g | 177 |
Nougat | 100 g | 392 |
Bebidas Alcoólicas
Alimento | Quantidade | Calorias |
Aguardente | 100 ml | 308 |
Brande | 100 ml | 240 |
Cerveja | 1 copo 200 ml | 90 |
Cerveja sem álcool | 1 copo 200 ml | 56 |
Champanhe | 1 taça 100 ml | 90 |
Conhaque | 1 dose (100ml) | 250 |
Gin | 100 ml | 300 |
Rum | 100 ml | 250 |
Vermute | 100 ml | 170 |
Vinho maduro | 1 taça (100ml) | 65-85 |
Vinho verde | 1 taça (100ml) | 59 |
Vinho do Porto | 1 taça (100ml) | 160 |
Whisky | 100 ml | 250 |
Carne
Alimento | Quantidade | Calorias |
Bife de Vaca magro | 100 g | 120 |
Bife de Vaca gordo | 100 g | 220 |
Borrego (costeletas) | 100 g | 133 |
Borrego (perna) | 100 g | 123 |
Cabrito (costeletas) | 100 g | 121 |
Cabrito (perna) | 100 g | 114 |
Carneiro (costeletas) | 100 g | 156 |
Carneiro (perna magra) | 100 g | 131 |
Carneiro (perna gorda) | 100 g | 227 |
Coelho | 100 g | 130 |
Codorniz | 100 g | 114 |
Faisão | 100 g | 143 |
Frango | 100 g | 140 |
Frango (peito) | 100 g | 109 |
Frango (perna) | 100 g | 110 |
Pato | 100 g | 240 |
Peru | 100 g | 212 |
Peru (peito) | 100 g | 110 |
Peru (perna) | 100 g | 115 |
Porco (costeleta magra) | 100 g | 220 |
Porco (costeleta gorda) | 100 g | 355 |
Porco (escalope) | 100 g | 156 |
Porco (lombo magro) | 100 g | 167 |
Porco (entremeada) | 100 g | 520 |
Porco (lombo gordo) | 100 g | 361 |
Porco (orelha) | 100 g | 401 |
Porco (toucinho) | 100 g | 860 |
Vaca (acém) | 100 g | 151 |
Vaca (costeleta) | 100 g | 223 |
Vaca (lombo) | 100 g | 118 |
Vaca (alcatra) | 100 g | 140 |
Vaca (carne de cozer magra) | 100 g | 176 |
Vaca (carne de cozer gorda) | 100 g | 226 |
Vaca (carne picada gorda) | 100 g | 300 |
Carnes
Alimento | Quantidade | Calorias |
Bacon (magro) | 100 g | 334 |
Bacon (gordo) | 100 g | 680 |
Alheira | 100 g | 300 |
Chouriço de carne magro | 100 g | 380 |
Chouriço de carne magro | 100 g | 545 |
Chouriço de sangue | 100 g | 605 |
Fiambre magro | 100 g | 230 |
Fiambre gordo | 100 g | 304 |
Mortadela | 100 g | 370 |
Presunto magro | 100 g | 252 |
Presunto entremeado | 100 g | 380 |
Salsicha de porco | 100 g | 285 |
Salsicha de aves | 100 g | 240 |
Torresmos | 100 g | 600 |
Chá, café, sumos e refrigerantes
Alimento | Quantidade | Calorias |
Água | 1 copo (200 ml) | 0 |
Café c/ açúcar (bica) | 1 chávena (50ml) | 32 |
Café s/ açúcar | 1 chávena. (50ml) | 2 |
Chá s/ açúcar | 1 chávena. (150ml) | 2 |
Chá c/ açúcar | 1 chávena. (150ml) | 32 |
Coca-Cola | 1 copo (200ml) | 85 |
Coca-Cola Light | 1 copo (200ml) | <1 |
Fanta | 1 copo (200ml) | 104 |
Guaraná | 1 copo (200ml) | 64 |
Guaraná Diet | 1 copo (200ml) | 3 |
Ice tea | 1 copo (200 ml) | 60 |
Laranjada /gasosa | 1 copo (200ml) | 80-100 |
Refrigerante de sumo | 1 copo (200 ml) | 76 |
Refrigerante de sumo light | 1 copo (200 ml) | 32 |
Sprite | 1 copo (200 ml) | 80 |
Sumo laranja 100 % | 1 copo (200 ml) | 128 |
Sumo de tomate | 1 copo (200 ml) | 50 |
Refrigerante Diet | 1 copo (200ml) | 3 |
Peixe
Alimento | Quantidade | Calorias |
Atum (fresco) | 100 g | 106 |
Atum (conserva em óleo) | 100 g | 232 |
Atum (conserva em salmoura) | 100 g | 120 |
Bacalhau (fresco) | 100 g | 96 |
Bacalhau (tradicional) | 100 g | 155 |
Cação | 100 g | 75 |
Carapau | 100 g | 99 |
Cherne | 100 g | 86 |
Corvina | 100 g | 88 |
Linguado | 100 g | 84 |
Pargo | 100 g | 96 |
Peixe-espada | 100 g | 84 |
Robalo | 100 g | 90 |
Sardinha (gorda) | 100 g | 230 |
Sardinha (magra) | 100 g | 106 |
Solha | 100 g | 87 |
GORDURAS
Alimento | Quantidade | Calorias |
Banha | 100 g | 895 |
Manteiga | 100 g | 764 |
Margarina | 100 g | 764 |
Toucinho | 100 g | 860 |
Azeite | 100 g | 900 |
Óleo | 100 g | 900 |
SOPAS
Alimento | Quantidade | Calorias |
Canja de galinha caseira | 1 prato (250ml) | 75 |
Creme de camarão caseiro | 1 prato (250ml) | 160 |
Creme de ervilhas | 1 prato (250ml) | 90 |
Gaspacho | 1 prato (250 ml) | 50 |
Sopa de cenoura | 1 prato (250ml) | 150 |
Sopa de feijão | 1 prato (250ml) | 125 |
Sopa de ervilha caseira | 1 prato (250ml) | 170 |
Sopa de espinafre caseira | 1 prato (250ml) | 156 |
Sopa de legumes | 1 prato (250ml) | 150 |
Produtos hortícolas
Alimento | Quantidade | Calorias |
Abóbora | 100 g | 10 |
Agrião | 100 g | 29 |
Aipo | 100 g | 23 |
Alcachofra | 100 g | 53 |
Alface | 100 g | 12 |
Batata | 100 g | 90 |
Batata-doce | 100 g | 125 |
Beterraba | 100 g | 30 |
Brócolo | 100 g | 27 |
Cebola | 100 g | 21 |
Cenoura | 100 g | 28 |
Cogumelos frescos | 100 g | 36 |
Cogumelos enlatados | 100 g | 38 |
Couve-flor | 100 g | 37 |
Couve Lombarda | 100 g | 28 |
Couve Portuguesa | 100 g | 29 |
Couve roxa | 100 g | 18 |
Ervilha | 100 g | 75 |
Espargo | 100 g | 19 |
Espinafre | 100 g | 24 |
Fava | 100 g | 78 |
Feijão verde | 100 g | 33 |
Nabo | 100 g | 18 |
Pepino | 100 g | 18 |
Pimento | 100 g | 23 |
Rabanete | 100 g | 15 |
Tomate | 100 g | 23 |